| 
        
          |  | [促销] 13mm陶瓷矩鞍环填料陶瓷塔填料 陶瓷散堆矩鞍环 陶瓷填料(13mm) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:¥3580 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 刘美兰 |  
                                    | 所在城市: |  | 江西省 萍乡市 |  
                                    | 详细地址: |  | 湘东区下埠镇(萍乡市陶瓷工业基地) |  
                                    | 公司网站: |  | www.chemxing.com |  
                                    | 电子邮件: |  | info@chemxing.com |  
                                    | 公司电话: |  | 13607991813 |  
                                    | 传真: |  | 0799-6812659 |  
                                    | 手机: |  | 13607993381 |  
                                    | QQ: |  | 2853003551                                    2853003551 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	 
	  
	 
 
 
	 
	  
	 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
	  
	陶瓷矩鞍环 
	化学成份 
	
		
			| 
					SiO2 | 
					>73% |  
			| 
					Al2O3 | 
					17-25% |  
			| 
					Fe2O3 | 
					<1.0% |  
			| 
					CaO | 
					<0.5% |  
			| 
					MgO | 
					<0.5% |  
			| 
					K2O+Na2O | 
					2-4% |  
			| 
					其它 | 
					<0.1% |  
	  
	物理性能 
	
		
			| 
					尺寸(inch) | 
					3/8" | 
					1/2" | 
					5/8" | 
					3/4" | 
					1" | 
					1-1/2" | 
					2" | 
					3" |  
			| 
					宽度(mm) | 
					8 | 
					10 | 
					12 | 
					14 | 
					21 | 
					30 | 
					40 | 
					57 |  
			| 
					高度(mm) | 
					8 | 
					10 | 
					12 | 
					14 | 
					19 | 
					30 | 
					40 | 
					57 |  
			| 
					长度(mm) | 
					16 | 
					20 | 
					24 | 
					28 | 
					38 | 
					60 | 
					80 | 
					114 |  
			| 
					厚度(mm) | 
					2 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					3 | 
					4 | 
					4.5 | 
					5.5 | 
					9 |  
			| 
					个/m3 | 
					1560000 | 
					610000 | 
					269000 | 
					146000 | 
					59000 | 
					19680 | 
					8243 | 
					2400 |  
			| 
					堆积密度(kg/m3) | 
					900 | 
					780 | 
					700 | 
					670 | 
					650 | 
					580 | 
					550 | 
					530 |  
			| 
					空隙率(%) | 
					63 | 
					68 | 
					71 | 
					75 | 
					77 | 
					80 | 
					79 | 
					75 |  
			| 
					比表面积(m2/m3) | 
					825 | 
					647 | 
					535 | 
					350 | 
					254 | 
					180 | 
					120 | 
					91 |  
			| 
					体积密度(g/cm3) | 
					2.25~2.35 |  
			| 
					吸水率(%) | 
					<0.3 |  
			| 
					耐酸性(%) | 
					>99.6 |  
			| 
					***大操作温度(℃) | 
					1100 |  
			| 
					显气孔性(%) | 
					<1 |  
			| 
					莫氏硬度(scale) | 
					>6.5 |  
			| 
					热传导率(w/m.k) | 
					0.9-1.0 |  
			| 
					比热(j/kg℃) | 
					850-900 |  
	 ![]() 
	 
 
  
 
  
  
 
  
 
  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《中工科技-填料网》客服热线: |  
          | 0571-28990953 |  
          |  |  
          | 《中工科技-填料网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |