详细信息
金属鲍尔环填料是德国BASF公司开发的采用金属薄板冲制而成,在环壁上开出了两排带有内伸舌叶的窗孔。每排窗孔有五个舌叶,每个舌叶弯向环内,指向环心,在中心处几乎相搭,上下两层窗孔的位置相互错开,一般开孔的总面积约为整个环壁面积的35%左右,由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得塔内的气体和液体能够从窗口自由通过,目前鲍尔环填料是被采用的主要环形填料之一。金属鲍尔环的材质可有多种,如碳钢,不锈钢304、304L、410、316、316L等,可供选择.
| 序号 | 产品名称 | 公称尺寸(mm) | 外径和高(mm) | 比表面积(㎡) | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子(1/M) | 湿填料因子(1/M) | 备注 |
| 1. | 金属鲍尔环 | 25 | 25*25 | 207 | 0.94 | 249 | 158 | |
| 2. | 金属鲍尔环 | 38 | 38*38 | 128 | 0.95 | 149 | 92 | |
| 3. | 金属鲍尔环 | 50 | 52*50 | 108 | 0.96 | 119 | 66 | |
| 4. | 金属鲍尔环 | 16 | 16*16 | 341 | 0.93 | 424 | 230 |
| 序号 | 产品名称 | 公称尺寸(mm) | 外径和高(mm) | 比表面积(㎡) | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子(1/M) | 湿填料因子(1/M) | 备注 |
| 1. | 塑料鲍尔环 | 16 | 16*16 | 341 | 0.87 | 518 | 318 | |
| 2. | 塑料鲍尔环 | 25 | 25*25 | 207 | 0.90 | 284 | 171 | |
| 3. | 塑料鲍尔环 | 38 | 38*38 | 128 | 0.91 | 170 | 105 | |
| 4. | 塑料鲍尔环 | 50 | 50*50 | 102 | 0.92 | 131 | 82 | |
| 5. | 塑料鲍尔环 | 76 | 76*76 | 91 | 0.94 | |||
| 6. | 塑料鲍尔环 | 100 | 100*100 | 78 | 0.96 |


还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |