详细信息
| 材质:PVDF,ETFE,PFA,PP等 | ||||
| 规格D×H×δMM | 比表面积αm2/m3 | 空隙率εm3/m3 | 堆积个数ηm-1 | 填料因子α/ε3m-1 |
| 100×50×3 | 180 | 0.98 | 2100 | 268 |
| 76×38×2.6 | 200 | 0.97 | 5000 | 289 |
| 50×25×1.5 | 250 | 0.96 | 11500 | 332 |
| 38×19×1.2 | 265 | 0.95 | 25200 | 405 |
| 25×12.5×1.2 | 288 | 0.847 | 97680 | 473 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |