详细信息
| 规格mm | 比表面积m2/ m3 | 空隙率m3/ m3 | 堆积个数n | 堆积重量kg/ m3 | 干填料因子m-1 |
| 16×8.9×10 | 370 | 0.85 | 299136 | 135.6 | 602.5 |
| 25×17.5×1.0 | 228 | 0.9 | 81500 | 65.2 | 312.8 |
| 38×19×1.2 | 132.5 | 0.91 | 27200 | 54.5 | 175.8 |
| 50×25×1.5 | 114.2 | 0.927 | 10740 | 49.2 | 143.1 |
| 76×38×2.6 | 90 | 0.929 | 3420 | 63.5 | 112.3 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |