详细信息
塑料花环填料的规格参数:
| 规 格 | 外径×高×厚 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 堆积个数 n/m3 | 堆积重量 Kg/m3 |
| Φ25(5环) | 25×9×(1.5×2) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| Φ47(9环) | 47×19×(3×3) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| Φ51(9环) | 51×19×(3×3) | 180 | 89 | 25000 | 103 |
| Φ59(12环) | 59×19×(3×3) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| Φ73(12环) | 73×28×(3×4) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| Φ95(18环) | 95×37×(3×6) | 94 | 90 | 3900 | 88 |
| Φ145(20环) | 145×48×(3×6) | 65 | 95 | 1100 | 47 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |