详细信息
【 陶瓷波纹填料的特性数据 】
| 型号 |
比表面积 m2/m3 |
空隙率 % |
堆积重量 kg/m3 |
蜂高 mm |
波距 mm |
片厚 mm |
理论板数 Nt m-1 |
***大F-因子 m/s.(kg/m3)0.5 |
压力降 ΔP Pa/m |
| 450 | 450 | 75 | 520-550 | 6.0±0.5 | 12±0.5 | 1.0-1.3 | 3-4 | 1.8-2.0 | 200-250 |
| 400 | 400 | 76 | 500-520 | 7.0±0.5 | 14±0.5 | 1.0-1.3 | 2.8-3.2 | 2.0-2.2 | 180-260 |
| 350 | 350 | 78 | 480-520 | 8.0±0.5 | 16±0.5 | 1.2-1.5 | 2.5-2.8 | 2.2-2.6 | 200-260 |
| 250 | 250 | 82 | 420-450 | 11.0±0.5 | 22±0.5 | 1.2-1.5 | 2.3-2.5 | 2.6-2.8 | 220-280 |
| 160 | 160 | 86 | 350-380 | 17.0±0.5 | 34±0.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.0 | 250-300 |
| 125 | 125 | 87 | 300-350 | 23.0±0.5 | 42±0.5 | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | 3.0-3.2 | 280-350 |
| 100 | 100 | 90 | 220-250 | 30.0±0.5 | 50±0.5 | 2.0-2.5 | 1 | 3.5 | 250-300 |
陶瓷波纹填料的型号可以有100-750X/Y,X、Y分别代表波纹倾角度为30°、45°,X、Y前面阿拉伯数字为波纹填料的比表面积。填料盘直径可以有100-8000mm,也可按用户要求设计制造。
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |