详细信息
鲍尔环是由一粒粒的具有一定几何形状和尺寸的填料颗粒体,一般以散装的方法堆积在塔内,产品主要类别有:拉西环,鲍尔环、矩鞍环,异鞍环,阶梯环,十字环,十字隔板环,螺旋环,龙骨环,共轭环,洗涤环,莲环等。
陶瓷鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。
这种结构改善了汽液分布,充分利用了环的内表面,从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。
性能
| 型号 | 鲍尔环 | |||||
| 形状 | 环状 | |||||
| 颜色 | 灰色 | |||||
| 化学成分 | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
| >70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| 技术参数 | ||||||
| 规格 (mm) | 径*高*厚(mm) | 比表面积(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆积个数/m3 | 堆积重量 (kg/m3) | 干填料因子(m-1) |
| 38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 356 |
| 50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 252 |
| 80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 146 |
| 物理性能 | ||||||
| 指标 | 参数 | |||||
| 比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| 吸水率 (%) | <0.5 | |||||
| 耐酸度(%) | >99.8 | |||||
| 烧制温度(℃) | 1280-1320 | |||||
| 操作温度(℃) | >1400 | |||||
| 堆积密度(kg/m3) | 2350 | |||||
| 典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等 | |||||
| 包装 | 吨袋、纸箱、木箱。 | |||||
| ***小起订量 | 1m3 | |||||
| 质保方式 | 1) 执行标准:HG-T 4369-2012 | |||||
| 2) 使用期内提供技术咨询指导 | ||||||
| 集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 | |||
| 数量 | 20m3 | 40m3 | < 5m3 | |||
| 交货期 | 3 天 | 5 天 | 库存 | |||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |