| 
        
          |  | [新品] 陶瓷拉西环50mm 陶瓷拉西环填料 瓷质拉西环 陶瓷填料(16,19,25,3 |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:¥1890 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 刘美兰 |  
                                    | 所在城市: |  | 江西省 萍乡市 |  
                                    | 详细地址: |  | 湘东区下埠镇(萍乡市陶瓷工业基地) |  
                                    | 公司网站: |  | www.chemxing.com |  
                                    | 电子邮件: |  | info@chemxing.com |  
                                    | 公司电话: |  | 13607991813 |  
                                    | 传真: |  | 0799-6812659 |  
                                    | 手机: |  | 13607993381 |  
                                    | QQ: |  | 2853003551                                    2853003551 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	 
	
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
 
  
	  
	陶瓷拉西环 
	陶瓷拉西环是***早开发的一种散堆填料。它的形状简单,其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环(100mm以上)一般采用整砌方式规则填充,75mm尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。 
	  
	物理性能 
	
		
			| 
					指标 | 
					数值 |  
			| 
					吸水率 (%) | 
					<0.5 |  
			| 
					 显气孔性 (%) | 
					<1 |  
			| 
					体积密度(g/cm3) | 
					2.3-2.35 |  
			| 
					***大操作温度(℃) | 
					1000 |  
			| 
					莫氏硬度(scale) | 
					>6.5 |  
			| 
					耐酸性 (%) | 
					>99.6% |  
			| 
					耐碱性 (%) | 
					>85% |  
	  
	化学成份
 
	  
	  
	
		
			| 
					Al2O3 | 
					SiO2 | 
					Fe2O3 | 
					CaO | 
					MgO | 
					K2O + Na2O | 
					其它 |  
			| 
					17-23% | 
					>70% | 
					<1.0% | 
					<1.% | 
					<0.5% | 
					<3.5% | 
					<1% |  
	  
	规格和其他物理性能 
	
		
			| 
					尺寸(mm)
 | 
					厚度(mm)
 | 
					比表面积(m2/m3)
 | 
					空隙率(%)
 | 
					堆积个数(个/m3)
 | 
					堆比重(kg/m3)
 | 
					填料因子( m-1)
 |  
			| 
					6 × 6 | 
					1.6 | 
					712 | 
					62 | 
					3022935 | 
					961 | 
					5249 |  
			| 
					12.5 ×12.5 | 
					2.4 | 
					367 | 
					64 | 
					377867 | 
					881 | 
					1903 |  
			| 
					16×16 | 
					2 | 
					305 | 
					73 | 
					192 500 | 
					730 | 
					900 |  
			| 
					19×19 | 
					2.4 | 
					243 | 
					72 | 
					109122 | 
					801 | 
					837 |  
			| 
					25×25 | 
					3.2 | 
					190 | 
					74 | 
					47675 | 
					673 | 
					508 |  
			| 
					38×38 | 
					4.8 | 
					121 | 
					73 | 
					13667 | 
					689 | 
					312 |  
			| 
					40×40 | 
					4.5 | 
					126 | 
					75 | 
					127000 | 
					577 | 
					350 |  
			| 
					50×50 | 
					4.5 | 
					93 | 
					81 | 
					6 000 | 
					457 | 
					220 |  
			| 
					50×50 | 
					6.4 | 
					92 | 
					74 | 
					5792 | 
					657 | 
					213 |  
			| 
					80×80 | 
					9.5 | 
					46 | 
					80 | 
					1910 | 
					714 | 
					280 |  
			| 
					100×100 | 
					10 | 
					70 | 
					70 | 
					1000 | 
					700 | 
					172 |  
	  
	 
 
  
 
  
  
 
  
 
  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《中工科技-填料网》客服热线: |  
          | 0571-28990953 |  
          |  |  
          | 《中工科技-填料网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |