| 联系人: | 杨利文 |
| 所在城市: | 江西省 萍乡市 |
| 详细地址: | 江西省萍乡市经济技术开发区登岸东路65号 |
详细信息
二、性能
| 型号 | 陶瓷拉西环 | |||||
| 形状 | 环状 | |||||
| 颜色 | 灰色 | |||||
| 化学成分 | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
| >70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| 技术参数 | ||||||
| 规格 (mm) | 径*高*厚(mm) | 比表面积(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆积个数/m3 | 堆积重量(kg/m3) | 干填料因子(m-1) |
| 15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250,000 | 690 | 960 |
| 16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192,500 | 730 | 784 |
| 25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49,000 | 505 | 400 |
| 40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12,700 | 577 | 305 |
| 50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6,000 | 457 | 177 |
| 80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1,910 | 714 | 234 |
| 100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1,000 | 700 | 172 |
| 150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
| 物理性能 | ||||||
| 指标 | 参数 | |||||
| 比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| 吸水率(%) | <0.5 | |||||
| 耐酸度(%) | >99.8 | |||||
| 烧制温度(℃) | 1280-1320 | |||||
| 操作温度( ℃) | >1400 | |||||
| 堆积密度(kg/m3) | 2350 | |||||
| 典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。 | |||||


联系我们

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |