详细信息
| 性能 | 单位 | 技术指标 | |||
| 形状 | 条形 | 条形 | 球形 | 球形 | |
| 直径 | mm | 1.5~1.7 | 3.0-3.3 | 1.7~2.5 | 3.0~5.0 |
| 粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| 堆积密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗压强度 | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥45/p | ≥45/p |
| 静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
≤1.5 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |