详细信息
特性及用途
| 型号 | 堆重γρ(g/ml) | 静态吸附率(%) | 磨耗率(%) | 应用 |
| 3A | 0.60~0.68 | 19~20 | 0.3~0.6 | 用于石油裂解气和烯烃的干燥 |
| 4A | 0.60~0.65 | 20~21 | 0.3~0.6 | 用于天然气干燥和烷烃分离 |
| 5A | 0.60~0.65 | 20~21 | 0.3~0.5 |
空气的干燥净化、天然气脱水脱硫、石油气脱硫及变压吸附制氧制氢等过程 |
| 5A-DW | 0.45~0.50 | 21~22 | 0.3~0.6 | 航空煤油及采油的脱蜡降凝及烷烃分离 |
| 10X | 0.50~0.60 | 23~24 | 0.3~0.6 | 高效吸附剂、用于气体和液体的干燥、脱硫、脱碳及芳烃分离 |
| 13X | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3~0.5 | 石油气、天然气的干燥、脱硫、净化 |
| 13X-AS | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3~0.5 | 用于空分行业脱碳、干燥 |
| Cu-13X | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3`0.5 | 用于航空煤油及相应液 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |