| 联系人: | 刘艳平 |
| 所在城市: | 江西省 萍乡市 |
| 详细地址: | 江西省萍乡市开发区高新技术工业园西区 |
详细信息
| 型号 | 鲍尔环 | |||||
| 形状 | 环状 | |||||
| 颜色 | 灰色 | |||||
| 化学成分 | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
| >70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| 技术参数 | ||||||
| 规格(mm) | 径*高*厚(mm) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 堆积个数/m³ | 堆积重量(Kg/m³) | 干填料因子(m-1) |
| 38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 356 |
| 50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 252 |
| 80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 146 |
| 物理性能 | ||||||
| 指标 | 参数 | |||||
| 比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| 吸水率(%) | <0.5 | |||||
| 耐酸度(%) | >99.8 | |||||
| 烧制温度(℃) | 1280-1320 | |||||
| 操作温度(℃) | >1400 | |||||
| 堆积密度(kg/m3) | 2350 | |||||
| 典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等 | |||||
| 包装 | 吨袋、纸箱、木箱。 | |||||
| ***小起订量 | 1m³ | |||||
| 质保方式 | 1)执行标准:GB/T 18749-2002 | |||||
| 2)使用期内提供技术咨询指导 | ||||||
| 集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 | |||
| 数量 | 20m³ | 40m³ | < 5m³ | |||
| 交货期 | 3天 | 5天 | 库存 | |||


还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |