详细信息
| 名称Name | 规格Normalmm | 直径x高度x壁厚Diameter×Height×Thicknessmm | 比表面积Surface aream2/m3 | 空隙率Void space% | 堆重Bulk densitykg/m3 | 堆积个数No.elementsper/m3 | 干填料因子Packing factorm-1 |
| 塑料共轭环Conjugate ring | Φ25-Ⅰ | 25×25×1.0 | 185 | 95 | 96 | 74000 | 216 |
| Φ38-Ⅰ | 40×34×1.5 | 130 | 93 | 61 | 18650 | 162 | |
| Φ38-Ⅱ | 37×37×1.5 | 142 | 91 | 80 | 16320 | 188 | |
| Φ50-Ⅱ | 50×40×1.5 | 104 | 80 | 66 | 9500 | 164 | |
| Φ76 | 76×76×2.5 | 81 | 95 | 81 | 3980 | 94 |
| 金属共轭环Conjugatering | Φ25 | 25×25×0.3 | 185 | 95 | 312 | 75000 | 216 |
| Φ38 | 38×38×0.5 | 116 | 96 | 275 | 19500 | 131 | |
| Φ50 | 50×50×0.8 | 86 | 96 | 275 | 9770 | 97 | |
| Φ76 | 76×76×1.0 | 81 | 97 | 245 | 3980 | 95 |
| 陶瓷共轭环Conjugate ring | Φ25 | 25×25×3 | 175 | 78 | 520 | 64000 | 369 |
| Φ38 | 38×38×4 | 118 | 80 | 470 | 14000 | 230 | |
| Φ50 | 50×50×5 | 72 | 81 | 450 | 6300 | 135[1] |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |