详细信息
| 规 格 D×H×δ mm | 高 MM | 支厚数 | 支个数 | 堆积个数 n m-3 | 比表面积 α m2/m3 | 空隙率 ε% m3/m3 | PVDF材质堆积重量 kg/m3 |
| 25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 195 | 0.82 | 180 |
| 47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 185 | 0.88 | 182 |
| 51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 180 | 0.98 | 150 |
| 59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 150 | 0.92 | 129.4 |
| 73 | 27.5 | 3×4 | 12 | 8000 | 127 | 0.98 | 137.6 |
| 95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 94 | 0.90 | 117 |
| 100 | 37 | 3×6 | 12 | 3300 | 78 | 0.93 | 112.2 |
| 145 | 48 | 3×6 | 20 | 1100 | 65 | 0.95 | 77 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |