详细信息
| 规格mm | 个数n/m³ | 比表面积m2/ m3 | 干填料因子m-1 | 空隙率m3/ m3 | 堆积重量PVDF(Kg) | 堆积重量ETFE(Kg) | 堆积重量PFA(Kg) | 堆积重量PP(Kg) | 堆积重量PVC(Kg) | 堆积重量CPVC(Kg) |
| 16×16×1 | 112000 | 188 | 275 | 0.91 | 282 | 265 | 338.4 | 141 | 176.25 | 211.5 |
| 25×25×1.2 | 53500 | 175 | 239 | 0.9 | 182 | 171 | 218.4 | 91 | 113.75 | 136.5 |
| 38×38×1.4 | 15800 | 115 | 220 | 0.89 | 142 | 133.4 | 170.4 | 71 | 88.75 | 106.5 |
| 50×50×1.5 | 6500 | 93 | 127 | 0.9 | 112 | 105.2 | 134.4 | 56 | 70 | 84 |
| 76×76×2.6 | 1927 | 73.2 | 94 | 0.92 | 120 | 112.8 | 144 | 60 | 75 | 90 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |