详细信息
惰性氧化铝瓷球技术参数
|
长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | |
| 20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | ||
| 堆密度(T/m3) | 1.4-2.0 | |||||
| 吸水率(%) | <3 | <1 | ||||
| 耐酸度(%) | >98 | |||||
| 耐碱度(%) | >80 | >82 | >86 | >90 | >95 | |
| 耐温度急变△T (0C) | >250 | >300 | >500 | >800 | >900 | |
| 耐火度(0C) | >1300 | >1400 | >1500 | >1600 | >1750 | |
| 抗压强度 KN/颗 | ф6 | >0.40 | >0.45 | >0.6 | >0.7 | >0.8 |
| ф8 | >0.70 | >0.8 | >0.9 | >1.0 | >1.2 | |
| ф10 | >0.90 | >1.0 | >1.2 | >1.5 | >1.8 | |
| ф13 | >1.2 | >1.3 | >1.6 | >1.8 | >2.0 | |
| ф16 | >1.5 | >1.6 | >1.8 | >2.3 | >2.6 | |
| ф20 | >1.8 | >2.0 | >2.3 | >2.8 | >3.2 | |
| ф25 | >2.5 | >2.8 | >3.2 | >3.6 | >4.0 | |
| ф30 | >2.8 | >3.0 | >3.5 | >4.0 | >4.5 | |
| ф38 | >4.0 | >4.5 | >5.0 | >5.5 | >6.0 | |
| ф50 | >6.0 | >6.2 | >10.0 | >10.5 | >11.0 | |
| ф60 | >8.0 | >8.5 | >11.0 | >12.5 | >14.0 | |
| ф75 | >13.0 | >11.0 | >12.0 | >14.0 | >15.0 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |