详细信息
瓷球产品及应用
| 名称 | 主要技术指标 | 特性及应用 |
| 惰性瓷球 | Al2O3 含量:20~90% 堆重:1300~1800kg/m3 抗压强度:0.4~15KN | 催化剂支撑、覆盖填料 |
| 开孔瓷球 | Al2O3 含量:20~90% 堆重:1100~1550kg/m3 空隙率:≥50% | 高空隙率、低阻力的催化剂支撑、覆盖填料 |
| 微孔瓷球 | 孔径:0.5~35/35~100/100~1000um 气孔率:15~40% 抗压强度:500~7500N | 能过滤油品中的胶质和固体颗粒物的催化剂支撑覆盖填料及载体 |
| 凹凸瓷球 | Al2O3 含量:20~90% 堆重:1100~1500kg/m3 空隙率:≥50% | 高空隙率、低压降的催化剂支撑、覆盖填料 |
| 蓄热瓷球 | 堆重:1200~1400kg/m3 热容量:≥85J/Kg.K 使用温度:-300~1000℃ | 空分工业蓄热式换热器用蓄热填料 |
| 耐火球 | 堆重:1200~1400kg/m3 耐碱度:≥85% 耐火度:≥1500℃ | 用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑、覆盖填料 |
| 耐磨瓷球 | 堆重:1600~1800(MQA)/ 2500~300(MQZ)0kg/m3 磨耗率:≤5%(MQA)/≤1%(MQZ) | 高密度、高强度、耐磨损 无污染的研磨介质,适用于各种研磨设备中 |
| 惰性瓷柱 | Al2O3 含量:20~90% 堆重:1400~1850kg/m3 抗压强度:≥500N/cm | 催化剂支撑、覆盖填料及载体 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |