详细信息
| 主要产品型号及技术参数 | |
|
产品型号 |
额定电压 |
抗弯破坏负荷 (公斤) |
泄露距离(毫米) | 产品总高(毫米) | 瓷件***大外径(毫米) | 上附件安装孔(毫米) | 下附件 安装尺寸 (毫米) |
参考重量 Kg |
|||
| 中心孔 | 分布在圆周上的 | ||||||||||
| 孔数/孔径 | 中心距 | 孔数/孔径 | 中心距 | ||||||||
| ZA-6Y | 6 | 750 | 165 | 86 | M10 | 4/M6 | 36 | 1/M12 | - | 2.8 | |
| ZA-6T | 6 | 750 | 165 | 86 | M10 | 4/M6 | 36 | 2/M12 | 135 | 3.2 | |
| ZB-6Y | 6 | 1500 | 185 | 106 | M16 | 4/M10 | 46 | 1/M16 | - | 4.9 | |
| ZB-6T | 6 | 1500 | 185 | 106 | M16 | 4/M10 | 46 | 2/15 | 175 | 6.0 | |
| ZA-10Y | 10 | 750 | 190 | 86 | M10 | 4/M6 | 36 | 1/M12 | - | 3.2 | |
| ZA-10T | 10 | 750 | 190 | 86 | M10 | 4/M6 | 36 | 2/12 | 135 | 3.8 | |
| ZB-10Y | 10 | 1500 | 215 | 108 | M16 | 4/M10 | 46 | 1/M16 | - | 5.2 | |
| ZB-10T | 10 | 1500 | 215 | 108 | M16 | 4/M10 | 46 | 2/15 | 175 | 6.2 | |
| ZPB-10 | 10 | 1000 | 200 | 188 | 160 | - | 2/M8 | 36 | 2/11 | 70 | 4.5 |
| ZPD-10 | 10 | 3500 | 200 | 210 | 250 | - | 4/M12 | 120 | 4/15 | 120 | 11.2 |
| ZN-10/1600 | 10 | 3200 | 170 | 152 | - | 2/M12 | 36 | 1/M20 | - | 8.2 | |
| ZN-20/1600 | 20 | 3200 | 230 | 152 | - | 2/M12 | 36 | 1/M20 | - | 9.8 | |
| ZN-20/3000 | 20 | 5000 | 230 | 185 | - | 2/M16 | 46 | 1/M20 | - | 14.5 | |
| ZNE-20MM | 20 | 6000 | 203 | 185 | - | 2/M16 | 40 | 2/M20 | 45 | 13.5 | |
| ZS-10/500 | 10 | 1000 | 200 | 220 | 140 | - | 2/M8 | 36 | 4/M10 | 55 | 6.2 |
| ZS-20/1000 | 20 | 2000 | 440 | 350 | 170 | - | 2/M12 | 76 | 4/14 | 180 | 14.8 |
| ZS-20/1600 | 20 | 3200 | 400 | 350 | 185 | - | 4/M12 | 140 | 4/18 | 210 | 21.0 |
| ZS-20/3000 | 20 | 5000 | 400 | 400 | 210 | 4/M12 | 140 | 4/18 | 250 | 30.0 | |
| ZL-10/1600 | 10 | 3200 | 185 | 110 | M16 | - | - | 4/14 | 180 | 6.1 | |
| ZL-20/1600 | 20 | 3200 | 265 | 125 | M16 | - | - | 4/14 | 210 | 13.5 | |
| ZL-20/3000 | 20 | 5000 | 290 | 160 | M20 | - | - | 4/18 | 250 | 22.3 | |
| ZLD-10F | 10 | 3500 | 210 | 110 | M16 | 4/M12 | 76 | 4/15 | 130 | 9.8 | |
| ZC-10F | 10 | 2500 | 225 | 130 | M16 | 4/M10 | 66 | 4/15 | 140 | 9.5 | |
| ZD-10F | 10 | 4000 | 235 | 150 | M16 | 4/M12 | 76 | 4/15 | 155 | 13.0 | |
| ZD-20F | 20 | 5000 | 315 | 170 | M18 | 4/M12 | 76 | 4/18 | 175 | 18.5 | |
| 主要产品技术参数及尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |