详细信息
| 名称 | 化学名称 |
粒径
mm
|
堆密度
g/cm3
|
比表面积
g/m2
|
孔容积
g/ml
|
耐压强度
N/个球
|
Al2O3
%
|
Na2O
%
|
|
催化剂
载体
|
r-
Al2O3
|
Ø2.5-3.5 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.4 | 60 | ≥90 | ≤0.5 |
| Ø3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.4 | 70 | ≥90 | ≤0.2 | ||
|
碳化氢
载体
|
r-
Al2O3
|
Ø3-5 | ≥0.73 | ≥1300 | ≥0.4 | ≥80 | ≥90 | ≤0.3 |
|
催化剂
载体
|
r-
Al2O3
|
Ø4-6 | 200 | ≥0.4 | 80 | ≥90 | ≤0.15 | |
| Ø5-7 | 200 | 0.4 | 80 | ≥90 | ≤0.15 |
| 名称 | 化学名称 | 粒径mm | 堆密度g/cm3 | 比表面积g/m2 | 孔容积g/ml | 静吸% | 磨耗% | 耐压强度N/个球 | 备注 |
| 活性氧化铝球干燥剂 | X-P型 | Ø3-5 | 0.7 | >300 | >0.38 | >16 | >99.5 | >80 | 活性氧化铝球干燥剂用于空分装置及其它气体干燥装置中气相、液相干燥,活性氧化铝球除氟剂用于饮水除氟。 |
| Ø4-6 | 0.68 | >300 | >0.38 | >15 | >99.5 | >120 | |||
| Ø4-8 | 0.68 | >300 | >0.38 | >15 | >99.5 | >130 | |||
| Ø5-7 | 0.68 | >300 | >0.38 | >15 | >99.5 | >130 | |||
| X-P型 | Ø2-3 | 0.72 | >300 | >0.38 | >17 | >99.5 | >80 | ||
| Ø5-7 | 0.68 | >300 | >0.4 | >16 | >99.5 | >120 | |||
| 活性氧化铝球除氟剂 | X-P型 | Ø2-3 | 0.7 | >300 | >0.38 | >45 | |||
| Ø1-2.5 | 0.7 | >320 | >0.4 | >35 | |||||
| Ø0.5-2 | 0.7 | >320 | >0.4 | >10 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |