详细信息
| 化 学 成 份 | 含 量 要 求 |
| AL2O3 | (标称值+4)% |
| AL2O3+SiO2 | ≥90% |
| Fe2O3 | <1% |
|
主晶相
AL2O3含量
|
长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | |
| 20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | ||
| 吸水率,% | <3 | <1 | ||||
| 耐酸度,% | >98 | |||||
| 耐碱度,% | >80 | >82 | >85 | >90 | >95 | |
| 耐温度急变,% | >250 | >300 | >500 | >700 | >800 | |
| 耐温度,% | >1300 | >1400 | >1500 | >1600 | >1700 | |
| 抗压强度N/颗 | Φ6 | >200 | >250 | >300 | >400 | >500 |
| Φ8 | >420 | >460 | >520 | >600 | >800 | |
| Φ10 | >450 | >500 | >600 | >800 | >1000 | |
| Φ13 | >600 | >650 | >700 | >1000 | >1200 | |
| Φ16 | >700 | >800 | >1000 | >1200 | >1300 | |
| Φ20 | >1100 | >1200 | >1500 | >2000 | >2300 | |
| Φ25 | >1200 | >1500 | >1800 | >2200 | >2600 | |
| Φ30 | >1600 | >1800 | >2600 | >3000 | >3200 | |
| Φ38 | >1800 | >2000 | >3500 | >4500 | >3800 | |
| Φ50 | >3500 | >4000 | >5000 | >5800 | >6200 | |
| Φ60 | >4200 | >5000 | >6200 | >7000 | >7800 | |
| Φ75 | >5200 | >5800 | >7200 | >8000 | >8500 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-填料网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |