详细信息
1) 表面多微孔(见电子显微镜扫描图),比表面积大,适合各类微生物的生长,在其表面能形成稳定的、高活性的生物膜,处理出水水质高。
| 项 目 | 性 能 |
| 外观 | 近球型,表面深褐色,粗糙多微孔 |
| 规格 | FP-B1.5 ~ FP-B6.0 |
| 粒径 | Φ0.5~12.0mm |
| 视密度 | 0.80~1.20g/cm3 |
| 密度 | 0.95~0.98g/cm3 |
| 孔隙率 | ≥45~55% |
| 破损率 | <0.04% |
| 磨损率 | <3.0% |
| 比表面积 | 2~6×104 cm2/g |
| 灼烧减量 | <0.03% |
| 不均匀系数 | K60 :1.10~1.40 |
| 盐酸可溶率 | ≤0.12% |
| 清洁滤料的水头损失 | <125mm/m |
| 溶出物 | 不含对人体有害的微量无素 |
| 吸附力 | 碘值101级为活性炭吸附力10% |
| 筒压强度 | >5.0MPa |
| 陶粒型号 | 使用范围 |
| FP-B6.0 | 适用于污水生化处理.当进水COD约为1000-2500mg/L时,用做曝气生物滤池(BAF)-C/N池的滤料 |
| FP-B5.0 | 适用于污水生化处理.当进水COD约为750-1500mg/L时,用做BAF-C/N池的滤料 |
| FP-B4.5 | 适用于城市污水生化处理.当进水COD约为300-750mg/L时。用做BAF-C/N池的滤料 |
| FP-B4.0 | 适用于城市污水三级生化处理或二级处理后深度处理回用。进水COD经预处理已低时,可用做BAF-N池滤料。 |
| FP-B3.5 | 适用于城市污水三级生化处理或二级处理后浓度处理回用。进水COD低于1000mg/L时,可用做BAF-N池滤料 |
| FP-B3.0 | 适用于城市污水厂二级处理后浓度处理回用。一般可用做BAF-N池滤料 |
| FP-B2.0 | 可用于BAF-N池或DN-P滤池。适用于城市污水脱氮除磷深度处理回用,也可用于给水中微污染原水的处理 |
| FP-B1.5 | 可用于BAF-N池或DN-P滤池。适用于城市污水脱氮浓度处理回用,也可用于给水中向污染原水的预处理。 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |