详细信息
|
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | FeO | 耐酸度 |
| 69.8 | 22.5 | 2.7 | 0.95 | 0.82 | 0.12 | 0.49 | 99.8 |
| 名 称 | 规 格 | 名 称 | 规 格 |
| 标准砖 | 230*113*65 | 耐酸瓷板 | 180*110*15-30 |
| 矩形砖 | 230*65*65 | 耐酸瓷板 | 150*150*15-30 |
| 横楔砖 | 230*113*55/65 | 耐酸瓷板 | 150*70*15-30 |
| 横楔砖 | 230*113*25*65 | 耐酸瓷板 | 100*100*10 |
| 竖楔砖 | 230*113*55/65 | 耐酸瓷板 | 80*80*10 |
| 竖楔砖 | 230*113*25*65 | 耐酸瓷板 | 50*50*10 |
|
项目
|
单位 | 指标 | 标准 |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 | GB/T8488-2001 |
| 吸水率 | % | 0.2≤A≤0.5 | GB/T8488-2001 |
| 抗弯曲强度 | Mpa | >58.80 | GB/T8488-2001 |
| 耐酸度 | % | >99.80 | GB/T8488-2001 |
| 耐急冷急热性 | 经100℃试验,试样不得裂纹,剥落等损坏现象 | GB/T8488-2001 |
| 吸水率(重量百分比) |
%
|
4.2-4.7
|
ASTM
|
| 热稳定性 |
950-20℃
|
30次不裂
|
DIN
|
| 弹性模量 |
MPa
|
2138
|
DIN
|
| 抗压强度 |
MPa
|
123
|
DIN
|
|
导热系数(400℃)
|
W/m.k
|
1.175
|
DIN
|
|
热膨胀系数(1000℃)
|
1/℃
|
3.2×10-6
|
DIN
|
|
热膨胀率(1000℃)
|
%
|
0.31
|
DIN
|
| 耐酸度 |
%
|
98.7
|
DIN
|
| 磨损度 |
g/cm2
|
0.06
|
JC260-80
|
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |