详细信息
| 主晶相 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 |
| Al2O3含量,% | 20~30 | 30~45 | 45~70 | 70~90 | 99 |
| 吸水率,% | ≤5 | ||||
| 耐酸度,% | ≥98 | ||||
| 耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
| 耐温度急变,℃ | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 |
惰性氧化铝瓷球, 惰性瓷球的化学成分:
| 化学成份 | 含量要求 |
| Al2O3 | (标称值+4)% |
| Al2O3+SiO2 | ≥90% |
| Fe2O3 | <1% |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |