| 联系人: | 张文涛 |
| 所在城市: | 浙江省 嘉兴 |
| 详细地址: | 海盐百步工业园 |
| 公司网站: | www.jiudapacking.com |
| 电子邮件: | zhangwentao40@163.com |
| 公司电话: | 0573-86776298 |
| 传真: | 0573-86770798 |
| 手机: | 13655736688 |
| QQ: | 996880712 |
| 微信: | zhangwt40@gmail.com |
详细信息
泰勒花环填料规格及特性:
|
规 格 D×H×δ mm |
高 MM |
支厚数 | 支个数 |
堆积个数 n m-3 |
比表面积 α m2/m3 |
空隙率 ε% m3/m3 |
堆积重量 kg/m3 |
| 25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 195 | 0.82 | 90 |
| 47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 185 | 0.88 | 91 |
| 51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 180 | 0.98 | 75 |
| 59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 150 | 0.92 | 64.7 |
| 73 | 27.5 | 3×4 | 12 | 8000 | 127 | 0.98 | 68.8 |
| 95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 94 | 0.90 | 58.5 |
| 100 | 37 | 3×6 | 12 | 3300 | 78 | 0.93 | 56.1 |
| 145 | 48 | 3×6 | 20 | 1100 | 65 | 0.95 | 38.5 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-填料网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |