详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***小起订量: | 1/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供货总量: | 111111/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 聚能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | BLD-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搅拌功率 | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搅拌器直径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散转速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间: | 2011-07-07 09:44:18 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |