详细信息
疏松堇青石蜂窝陶瓷是一种多孔性的工业陶瓷,其内部是许多贯通的三角、四方或六边形状的平行通道,这些蜂窝单元由薄的间壁分割而成,具有热膨胀系数低、耐热冲击、抗氧化、比表面积大等特性。产品主要用于冶金、化学工业塔填料,建筑、化工工业的蓄热式高温空气净化,工业废气处理,火力发电厂的烟气去除NOX净化系统,垃圾焚烧有害气体净化系统,化学工业和采矿工业有毒气体净化,催化剂载体等。
孔型主要有方孔、圆孔和六角孔等。外形尺寸主要是150X150X300、150X150X150和100X100X100,相应的孔数为25孔、32孔、40孔、43孔、50孔和60孔。另外,我公司可按客户要求生产各种规格尺寸的疏松堇青石蜂窝陶瓷。
| Chemical analysis | ||||||||
| Composition | Value (%) | |||||||
| SiO2 | 45~55 | |||||||
| Al2O3 | 28~38 | |||||||
| MgO | 6~13 | |||||||
| Fe2O3 | ≤1.0 | |||||||
| K2O+Na2O +CaO | ≤1.3 | |||||||
| Physical properties | ||||||||
| NO | Index | Unit | Value | |||||
| 1 | Gross Density | g/cm3 | 1.8~2.0 | |||||
| 2 | Average Linear Expansion(20-1000℃) | 10-6/k | ≤3 | |||||
| 3 | Specific Heat Capacity | J/Kg.℃ | 750~900 | |||||
| 4 | Heat Conductivity | W/MK | 1.3~1.5 | |||||
| 5 | Soft Temp. | ℃ | 1350 | |||||
| 6 | Max.Work Temp | ℃ | 1250 | |||||
| 7 | Open Porosity | % | 15~20 | |||||
| Dimension and other physical propertites | ||||||||
| Dimension | Wall thickness (mm) | Channel Width | Surface area | Void section (%) | Packaging density | Weight per piece | ||
| Cells | Width | area | (kg/m3) | (kg) | ||||
| (mm) | (m2/m3) | |||||||
| 150×150×300 | 25×25 | 1.1 | 4.9 | 540 | 67 | 606 | 4.10 | |
| 150×150×300 | 32×32 | 1.0 | 3.7 | 675 | 62 | 695 | 4.70 | |
| 150×150×300 | 40×40 | 0.7 | 3.0 | 825 | 65 | 651 | 4.40 | |
| 150×150×300 | 43×43 | 0.7 | 2.8 | 920 | 64 | 666 | 4.50 | |
| 150×150×300 | 50×50 | 0.6 | 2.4 | 1050 | 64 | 666 | 4.50 | |
| 150×150×300 | 60×60 | 0.5 | 2.0 | 1280 | 64 | 666 | 4.50 | |
| Other specification,shape and material are also produced in our factory. | ||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |