详细信息
高铝球主要规格指标
| 化学成份 | 含量(%) | 物理性能 | 指标 |
| Al2O3 | ≥ 80 | 耐温度 | 1400-1600℃ |
| SiO2 | ≤ 14 | 抗压强度 | ≥300MPa |
| Fe2O3 | < 0.5 | 密度 g/cm3 | 3.4 |
| M2O | < 0.1 | 莫氏硬度 | ≥7级 |
| R2O3 | < 0.2 | 荷化软化点 1400℃ | |
刚玉球主要规格指标
| 化学成份 | 含量(%) | 物理性能 | 指标 |
| Al2O3 | 99.5 | 抗压强度 | 1200-2000MPa |
| SiO2 | ≤ 0.09 | 莫氏硬度 | 9级 |
| Fe2O3 | 0.01 | 耐温度 | 1750℃ |
| CaO | 0.01 | 耐酸碱度 | 99.9% |
| MgO | 0.01 | 使用温度 | 1600-1730g |
| Na2O | 0.16 | 热稳定性(1100℃水冷) | ≥10(次) |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |