详细信息
铸石的成型工艺有溶铸成型、烧结成型、热态直接烧铸成型等三类。目前铸石制品已广泛应用于建材,化工、冶金、矿山等工业部门。在许多设备的一些部位上铸石是钢、铁、铅、橡胶、木材等较为理想的代替材料,具有一般金属所达不到高度耐磨,耐酸碱腐蚀性能,而且具有延长设备使用的周期,减少维修工时,提高生产效率,降低产品成本等优点。铸石在防腐蚀工程中应用教早,已有几十年历史。它具有结构紧密,吸水率小,抗压强度高,耐磨性好的特点。除了30℃以上的热磷酸、氢氟酸及溶碱外,几乎对所有的无机酸、有机酸、碱类、盐类、水及有机溶剂等都有良好的抗蚀能力,铸石属于脆性材料,具有教高的硬度,其缺点是脆性大,不易承受重物的冲击。
铸石制品的SiO2含量并不高,但由于它经过高温熔融,结晶后形成了一层保护膜,***后使介质的化学腐蚀趋于零,这是铸石能够高度耐酸的主要原因。
铸石制品耐腐蚀性能表
| 介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 耐蚀评定 |
| 硫酸 | 任意 | 沸点 | 耐 |
| 亚硫酸 | 任意 | 沸点 | 耐 |
| 盐酸 | 任意 | 沸点 | 耐 |
| 醋酸 | 任意 | 沸点 | 耐 |
| H3PO4 | 任意 | <80 | 耐 |
| 乳酸 | 任意 | 耐 | |
| 草酸 | 任意 | 耐 | |
| 硼酸 | 任意 | 耐 | |
| 氨水 | |||
| 碳酸钠 | 饱和 | 耐 | |
| 氢氟酸 | 任意 | 不耐 | |
| 氢氧化钠 | 任意 | 耐 |
矩形铸石板的规格
| s/mm | A/mm | B/mm | 质量/Kg |
| 20 | 180 | 110 | 1.1 |
| 240 | 110 | 1.5 | |
| 240 | 150 | 2.1 | |
| 240 | 180 | 2.5 | |
| 270 | 110 | 2.7 | |
| 30 |
200 | 120 | 2.1 |
| 200 | 180 | 3.1 | |
| 250 | 150 | 3.3 | |
| 300 | 250 | 180 | 3.9 |
| 250 | 250 | 5.4 | |
| 300 | 120 | 3.1 | |
| 300 | 150 | 3.9 | |
| 300 | 180 | 4.7 | |
| 300 | 200 | 5.2 | |
| 300 | 250 | 6.5 | |
| 300 | 300 | 7.8 | |
| 330 | 200 | 5.7 | |
| 330 | 250 | 7.2 |
| S/mm | A/mm | B/mm | 质量/Kg |
| 25 | 150 | 120 | 1.3 |
| 180 | 150 | 2.0 | |
| 200 | 200 | 2.9 | |
| 220 | 150 | 2.4 | |
| 250 | 180 | 3.3 | |
| 250 | 200 | 3.6 | |
| 270 | 270 | 5.3 | |
| 300 | 90 | 2.0 | |
| 300 | 150 | 3.3 | |
| 300 | 200 | 4.4 | |
| 300 | 230 | 5.0 | |
| 300 | 250 | 5.4 | |
| 300 | 400 | 150 | 5.2 |
| 400 | 200 | 7.0 | |
| 400 | 250 | 8.7 | |
| 40 | 200 | 150 | 3.5 |
| 250 | 150 | 4.4 | |
| 250 | 200 | 5.8 | |
| 300 | 100 | 3.5 | |
| 300 | 200 | 7.0 | |
| 300 | 250 | 8.7 | |
| 330 | 200 | 7.7 | |
| 400 | 200 | 9.3 | |
| 400 | 250 | 11.6 | |
| 400 | 300 | 13.9 | |
| 50 | 240 | 115 | 4.0 |
| 120 | 115 | 2.0 |
铸石制品的耐酸率和耐碱率
| 介质 | 浓度% | 指标% | 介质 | 浓度% | 指标% |
| 浓硫酸 | 98 | >99 | 硝酸 | 97 | >99 |
| 稀硫酸 | 20 | >96 | 盐酸 | 30 | >98 |
| 氢氧化钠 | 20 | >98 | 磷酸 | 浓 | >92 |
通用普型铸石板的外观质量
| 项目 | 指标及要求 |
| 翘曲 | 工作面:板长小于250mm,不大于3mm;板长大于250mm,不大于5mm |
| 局部凹凸 | 工作面:板长小于250mm,不大于2mm;板长大于250mm,不大于3mm |
| 裂纹 | 板厚20mm,不允许贯穿 |
| 麻坑及气泡孔 | 工作面:厚度20mm,深度不小于3mm;板厚大于250mm,深度不大于5mm,允许2处,浇注面:深度小于1/3板厚 |
| 边角缺损 | 工作面:深度小于3mm 浇注面:深度小于1/3板厚 |
| 尺寸偏差 | 尺寸小于250mm时,±3mm;尺寸大于250mm时,±4mm |
| 各角处的***大厚度 | 板厚小于25mm时,±4mm;板厚大于30mm时,±5mm |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 填料网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-4 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |